型式 | 対応蓄電池 | 放電電流範囲 | 無極性仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|
BEST600npx2 | 鉛蓄電池 2V アルカリ蓄電池 1V |
10〜600A | ○ | |
BEST300npx12 | 鉛蓄電池 6V、12V | 10〜300A | ○ | |
BEST120npx12
|
鉛蓄電池 6V、12V | 10〜120A | ○ | |
BEST300mx6 | 鉛蓄電池 4V,6V | 10〜300A | ||
BEST1800np2 | 鉛蓄電池 2V アルカリ蓄電池 1V |
50〜1800A | ||
BEST30mx12 | 鉛蓄電池 6V、12V | 1〜30A | 放電電流値の設定は0.1A単位 | |
上記以外の型式の製造・販売は終了いたしました。校正・修理についてはお問い合わせください。
掲載以外の型式の仕様についてはお問い合わせください。
型式 | BEST600npx2 | BEST120npx12 | BEST30mx12 | BEST1800np2 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対応蓄電池 | 鉛蓄電池 2V アルカリ蓄電池 1V |
鉛蓄電池 6V-12V | 鉛蓄電池 6V-12V | 鉛蓄電池 2V アルカリ蓄電池 1V |
|||
放電電流範囲 | 10〜600A | 10〜120A | 1.0〜30.0A | 50〜1800A | 放電電流設定1A単位 | ||
サンプルレート | 121回/秒 | 121回/秒 | 121回/秒 | 121回/秒 | |||
測定項目 | 起電力 | ○ | ○ | ○ | ○ | セルor個単位 | |
内部抵抗 | ○ | ○ | ○ | ○ | 直流法、セルor個単位 | ||
電流 | ○ | ○ | ○ | ○ | 放電電流、セルor個単位 | ||
電圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | 放電・回復電圧各0.5秒間、 浮動電圧、セルor個単位 |
||
残存容量 | ○ | ○ | ○ | ○ | セルor個単位 | ||
過電圧検出機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
極性自動判定機能 | ○ | ○ | − | − | |||
表示 | LCD | LCD | LCD | LCD | |||
測定精度 (フルスケール) |
電圧 | 1%以内 | 1%以内 | 1%以内 | 1%以内 | ||
電流 | 1%以内 | 1%以内 | 1%以内 | 1%以内 | |||
質量(kg) | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 15.0 | |||
寸法(縦×横×高さ)mm | 180×265×150 | 180×265×150 | 120×200×90 | 300×420×300 | |||
外部インターフェース | RS232C | RS232C | RS232C | RS232C | |||
駆動用電源 | ニッケル水素電池12V | ニッケル水素電池12V | 単3アルカリ乾電池4本 | ニッケル水素電池12V | 連続使用10時間 | ||
保存可能データ | 30セット (最大300セル/1セット) |
30セット (最大300セル/1セット) |
30セット (最大300セル/1セット) |
30セット (最大300セル/1セット) |
|||
使用条件(温度) | 0℃〜+40℃ | ||||||
使用条件(湿度) | 80%以下(結露のないこと) | ||||||
設計寿命 | 7年 |
BEST600npx2 | BEST120npx12 | BEST30mx12 | BEST1800np2 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
放電プローブ | 38スケール×4 | − | − | − | ○ | ケーブル長2m | |
38スケール×2 | − | − | − | ○ | ケーブル長2m | ||
60スケール | ○ | − | − | − | ケーブル長2m | ||
38スケール | ○ | ○ | − | − | ケーブル長2m | ||
14スケール | − | ○ | − | − | ケーブル長2m | ||
電圧検出プローブ クリップ・リード型 |
○ | ○ | − | ○ | ケーブル長2m | ||
駆動用バッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
駆動用バッテリー充電器 | ○ | ○ | − | ○ | |||
通信ケーブル | ○ | ○ | ○ | ○ | 測定器本体とPC接続用 | ||
本体用収納ケース | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ※1 ジュラルミンケース | ||
付属品収納バッグ | ○ | ○ | − | ○ | 専用ジュラルミンケースを使用する場合は添付なし | ||
ボックスレンチ | ○ | ○ | − | ○ ※2 | 13mm (※2 19mm) | ||
専用ソフトウエア | ○ | ○ | ○ | ○ | データ収集・報告書作成用、CD-ROM | ||
取扱説明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
試験成績書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BEST600npx2 | BEST120npx12 | BEST30mx12 | BEST1800np2 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
表示器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
専用ジュラルミンケース | ○ | ○ | − | − | |
電流電圧測定用クリップ | − | ○ | − | − | ケーブル長2m、放電電流50A以下で使用可 |
放電プローブ 60スケール |
○ | − | − | − | ケーブル長2m |
L型電圧検出プローブ | ○ | ○ | − | ○ | ケーブル長2m |
放電プローブ | 電圧検出プローブ クリップ型 | 電圧検出プローブ リード型 |
駆動用バッテリー・充電器 | 通信用ケーブル(USBシリアルコンバータ) | 本体用収納ケース |
付属品収納バッグ | ボックスレンチ | 専用ソフトウエア |
ビーベストでは、短時間容量試験器を最大限にご活用いただくための各種サービスを実施しています。 購入時の導入教育から購入後の保守・情報提供・アドバイスにいたるまで、お客様に安心してお使いいただけるようにご支援します。